コードレス電話の周波数は何ですか?
コードレス電話の周波数46/49mhz
ここでは、第一世代の周波数を46/49mhzコードレス電話です。
| チャネル | 携帯電話の周波数 | 塩基頻度 |
|---|---|---|
| 1 | 49.670 | 46.610 |
| 2 | 49.845 | 46.630 |
| 3 | 49.860 | 46.670 |
| 4 | 49.770 | 46.710 |
| 5 | 49.875 | 46.730 |
| 6 | 49.830 | 46.770 |
| 7 | 49.890 | 46.830 |
| 8 | 49.930 | 46.870 |
| 9 | 49.990 | 46.930 |
| 10 | 49.970 | 46.970 |
周波数900MHzのコードレス電話
第二世代900MHzのコードレス電話の周波数が割り当てられている間に902 - 928mhz 、チャネル間隔の間に30 - 100kHzのです。
以下にいくつかの例をコードレス電話の周波数使用される例:
パナソニックkx - t9000 ( 60チャンネル)
基本周波数: 902.100 -9 03.870
携帯電話の周波数: 926.100 -9 27.870
| チャネル | 塩基頻度 | 携帯電話の周波数 | チャネル | 塩基頻度 | 携帯電話の周波数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 902.100 | 926.100 | 31 | 903.000 | 927.000 |
| 02 | 902.130 | 926.130 | 32 | 903.030 | 927.030 |
| 03 | 902.160 | 926.160 | 33 | 903.060 | 927.060 |
| 04 | 902.190 | 926.190 | 34 | 903.090 | 927.090 |
| 05 | 902.220 | 926.220 | 35 | 903.120 | 927.120 |
| 06 | 902.250 | 926.250 | 36 | 903.150 | 927.150 |
| 07 | 902.280 | 926.280 | 37 | 903.180 | 927.180 |
| 08 | 902.310 | 926.310 | 38 | 903.210 | 927.210 |
| 09 | 902.340 | 926.340 | 39 | 903.240 | 927.240 |
| 10 | 902.370 | 926.370 | 40 | 903.270 | 927.270 |
| 11日 | 902.400 | 926.400 | 41 | 903.300 | 927.300 |
| 12 | 902.430 | 926.430 | 42 | 903.330 | 927.330 |
| 13日 | 902.460 | 926.460 | 43 | 903.360 | 927.360 |
| 14日 | 902.490 | 926.490 | 44 | 903.390 | 927.390 |
| 15日 | 902.520 | 926.520 | 45 | 903.420 | 927.420 |
| 16 | 902.550 | 926.550 | 46 | 903.450 | 927.450 |
| 17 | 902.580 | 926.580 | 47 | 903.480 | 927.480 |
| 18日 | 902.610 | 926.610 | 48 | 903.510 | 927.510 |
| 19日 | 902.640 | 926.640 | 49 | 903.540 | 927.540 | 20 | 902.670 | 926.670 | 50 | 903.570 | 927.570 |
| 21日 | 902.700 | 926.700 | 51 | 903.600 | 927.600 |
| 22日 | 902.730 | 926.730 | 52 | 903.630 | 927.630 |
| 23日 | 902.760 | 926.760 | 53 | 903.660 | 927.660 |
| 24 | 902.790 | 926.790 | 54 | 903.690 | 927.690 |
| 25日 | 902.820 | 926.820 | 55 | 903.720 | 927.720 |
| 26日 | 902.850 | 926.850 | 56 | 903.750 | 927.750 |
| 27日 | 902.880 | 926.880 | 57 | 903.780 | 927.780 |
| 28日 | 902.910 | 926.910 | 58 | 903.810 | 927.810 |
| 29日 | 902.940 | 926.940 | 59 | 903.840 | 927.840 |
| 30日 | 902.970 | 926.970 | 60 | 903.870 | 927.870 |
geモデル26938ge1 - c
| チャネル | 塩基頻度 | 携帯電話の周波数 | チャネル | 塩基頻度 | 携帯電話の周波数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 923.7 | 925.9 | 21日 | 924.7 | 926.9 |
| 02 | 923.8 | 925.95 | 22日 | 924.75 | 926.95 |
| 03 | 923.8 | 926.0 | 23日 | 924.8 | 927.0 |
| 04 | 923.85 | 926.05 | 24 | 924.85 | 927.05 |
| 05 | 923.9 | 926.1 | 25日 | 924.9 | 927.1 |
| 06 | 923.95 | 926.15 | 26日 | 924.95 | 927.15 |
| 07 | 924.0 | 926.2 | 27日 | 925.0 | 927.2 |
| 08 | 924.05 | 926.25 | 28日 | 925.05 | 927.25 |
| 09 | 924.1 | 926.4 | 29日 | 925.1 | 927.3 |
| 10 | 924.15 | 926.35 | 30日 | 925.15 | 927.35 |
| 11日 | 924.2 | 926.4 | 31 | 925.2 | 927.4 |
| 12 | 924.25 | 926.45 | 32 | 925.25 | 927.45 |
| 13日 | 924.3 | 926.5 | 33 | 925.3 | 927.5 |
| 14日 | 924.35 | 926.55 | 34 | 925.35 | 927.55 |
| 15日 | 924.4 | 926.6 | 35 | 925.4 | 927.6 |
| 16 | 924.45 | 926.65 | 36 | 925.45 | 927.65 |
| 17 | 924.5 | 926.7 | 37 | 925.5 | 927.7 |
| 18日 | 924.55 | 926.75 | 38 | 925.55 | 927.75 |
| 19日 | 924.6 | 926.8 | 39 | 925.6 | 927.8 |
| 20 | 924.65 | 926.85 | 40 | 925.65 | 927.85 |
v -技術トロペdx900 ( 20チャンネル)
基本周波数: 905.6 -9 07.5( 1 00kHzの間隔)
携帯電話の周波数: 925.5 -9 27.4
| チャネル | 塩基頻度 | 携帯電話の周波数 | チャネル | 塩基頻度 | 携帯電話の周波数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 905.600 | 925.500 | 11日 | 906.600 | 926.500 |
| 02 | 905.700 | 925.600 | 12 | 906.700 | 926.600 |
| 03 | 905.800 | 925.700 | 13日 | 906.800 | 926.700 |
| 04 | 905.900 | 925.800 | 14日 | 906.900 | 926.800 |
| 05 | 906.000 | 925.900 | 15日 | 907.000 | 926.900 |
| 06 | 906.100 | 926.000 | 16 | 907.100 | 927.000 |
| 07 | 906.200 | 926.100 | 17 | 907.200 | 927.100 |
| 08 | 906.300 | 926.200 | 18日 | 907.300 | 927.200 |
| 09 | 906.400 | 926.300 | 19日 | 907.400 | 927.300 |
| 10 | 906.500 | 926.400 | 20 | 907.500 | 927.400 |
他の900MHzのコードレス電話:
| AT & Tの# 9120 | 902.0 -9 05.0& 9 25.0- 92 8.0MH zの |
| otron社に# cp - 1000 | 902.1 -9 03.9& 9 26.1- 92 7.9MH zの |
| 三星# SPの- r912 | 903.0 & 927.0 MHzの |
コードレス電話の周波数2.4 GHz
第三世代2.4 GHzコードレス電話の周波数が割り当てられて2.4835ghzの間に2.4 GHzと、チャンネル間隔の5 MHzのです。
2.4 GHzコードレス電話の周波数は共有802.11bのおよび802.11gワイヤレスネットワークです。
コードレス電話の周波数5.8ghz
第4世代5.8ghzコードレス電話の周波数が割り当てられて5.725ghzとの間に5.850ghzです。
これはいくつかの重要な5.8ghzに注意してコードレス電話を使用して5.8ghz基地の周波数を携帯電話のみを転送しながら、 2.4 GHzの周波数を使用して、携帯電話をベーストランスミッションです。
この周波数分割手法セーブ打者コードレス電話端末の生活を、より多くの力が必要なので、 5.8ghzを送信する頻度の高い2.4 GHzよりは、より低い周波数です。
コードレス電話の周波数は5.8ghz共有802.11aのワイヤレスネットワークです。
ブックマークは、コードレス電話の周波数は何ですか?
無料のホワイトペーパーをテレフォニー



