| 기술 - 자주 묻는 질문 팁 : 여기를 클릭하십시오 pc 오류를 확인하기 위해 |
html 특수 문자는
프레 젠 테이션을 향상시킬 수 있도록하는 데 html 특수 문자의 웹 문서를 빠르고 쉽게합니다.
| 설명 | 숫자 | 알파 | 프레 젠 테이션을 |
|---|---|---|---|
| 왼쪽 작은 따옴표 | ' | ' | |
| 오른쪽 작은 따옴표 | ' | ' | |
| 단일 낮은 - 9 인용 | , | , | |
| 왼쪽 큰 따옴표 | " | " | |
| 오른쪽 큰 따옴표 | " | " | |
| 이중 낮은 - 9 인용 | " | " | |
| 단검 | † | † | |
| 이중의 단검 | ‡ | ‡ | |
| 1 밀 서명 | ‰ | ‰ | |
| 단일 왼쪽 - 포인팅 각도 인용 | < | < | |
| 단일 오른쪽 - 포인팅 각도 인용 | > | > | |
| 블랙 스페이드 정장 | ♠ | ♠ | |
| 블랙 클럽 정장 | ♣ | ♣ | |
| 검은 심장 정장 | ♥ | ♥ | |
| 블랙 다이아몬드 정장 | ♦ | ♦ | |
| overline, = 간격을 overscore | ~ | ~ | |
| 왼쪽 화살표 | ← | ← | |
| 상향 화살표 | ↑ | ↑ | |
| 오른쪽 화살표 | → | → | |
| 하향 화살표 | ↓ | ↓ | |
| 상표 등록 | ™ | ™ | ™ |
| 수평 탭 | |||
| 라인 피드 | |||
| 우주 | |||
| 느낌표 | ! | ! | |
| 이중 인용 부호 | " | " | " |
| 숫자 기호 | # | # | |
| 달러 기호 | $ | $ | |
| 퍼센트 기호 | % | % | |
| 앰퍼샌드 | & | & | & |
| 아포 스트로피 | ' | ' | |
| 왼쪽 괄호 | ( | ( | |
| 오른쪽 괄호 | ) | ) | |
| 별표 | * | * | |
| 플러스 기호 | + | ||
| 쉼표 | , | , | |
| 하이픈 | - | - 2007 | |
| 기간 | 합니다. | 합니다. | |
| 슬래시 | / | / | / |
| 0-9 자릿수 | 0 - 9 | ||
| 결장 | : | : | |
| 세미콜론 | ; | ; | |
| -보다 적은 서명 | < | < | < |
| 등호 | = | = | |
| -보다 큰 서명 | > | > | > |
| 물음표 | ? | ? | |
| 에 서명 | @ | @ | |
| 대문자 아리조나 | a - z | ||
| 왼쪽 대괄호 | [ | [ | |
| 역슬래시 | \ | \ | |
| 오른쪽 대괄호 | ] | ]에 | |
| 캐럿 | ^ | ^ | |
| 수평 막대 (밑줄) | _ | _ | |
| 악센트 | ` | ` | |
| 소문자로 아리조나 | a - z | ||
| 왼쪽 중괄호 곱슬머리 | ( | ( | |
| 세로 막대 | | | | | |
| 오른쪽 굽은 중괄호 | ) | ) | |
| 물결표 | ~ | ~ | |
| 엉 대시 | - | - | - |
| 돌진 | - | - | - |
| 줄바꿈없는 공간 | |||
| 반전 감탄 | ¡ | ¡ | ¡ |
| 센트 기호 | ¢ | ¢ | ¢ |
| 파운드 | £ | £ | £ |
| 일반적인 통화 기호 | ¤ | ¤ | ¤ |
| 엔 기호 | 엔 | 엔 | 엔 |
| 부서지는 수직 막대 | | | | 또는 &brkbar; | | |
| 섹션 서명 | § | § | § |
| 움라우트 | ¨ | ¨ 또는 ¨ | ¨ |
| 저작권 | © | © | © |
| 여성의 서수 | ª | ª | ª |
| 왼쪽 각도 인용 | « | « | « |
| 서명 안 | ¬ | ¬ | ¬ |
| 소프트 하이픈 | - | - | |
| 등록 상표입니다 | ® | ® | ® |
| 악센트를 macron | ¯ | ¯ 또는 &hibar; | ¯ |
| 학위 서명 | ° | ° | ° |
| 플러스 또는 마이너스 | ± | ± | ± |
| 윗첨자 2 | ² | ² | ² |
| 윗첨자 3 개 | ³ | ³ | ³ |
| 급성 악센트 | ' | ' | ' |
| 마이크로 서명 | μ | μ | μ |
| 단락 기호 | ¶ | ¶ | ¶ |
| 중간 dot | |||
| 세디유 | 04-10-07 | 04-10-07 | 04-10-07 |
| 하나 윗첨자 | ¹ | ¹ | ¹ |
| 남성 서수 | º | º | º |
| 직각 인용 | » | » | » |
| 1 - 4 | ¼ | ¼ | ¼ |
| 1 - 30 | ½ | ½ | ½ |
| 3 - 4 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 반전 물음표 | ¿ | ¿ | ¿ |
| 대문자로 a, 악센트 | à | à | à |
| 대문자로 a, 급성 악센트 | á | á | á |
| 대문자로 a, 회선 악센트 | â | â | â |
| 대문자로 a, 물결표 | 검토 | 검토 | 검토 |
| 대문자로 a, 독일놈 | ä | ä | ä |
| 대문자로 a, 반지 | å | å | å |
| 대문자로 ae | æ | æ | æ |
| 대문자로 c, 세디유 | ç | ç | ç |
| 대문자로 이메일, 악센트 | è | è | è |
| 대문자로 이메일, 급성 악센트 | é | é | é |
| 대문자로 이메일, 회선 악센트 | ê | ê | ê |
| 대문자로 이메일, 독일놈 | 학생 | 학생 | 학생 |
| 대문자로 전, 악센트 | ì | ì | ì |
| 대문자로 전, 급성 악센트 | 개인 위생 | 개인 위생 | 개인 위생 |
| 대문자로 전, 회선 악센트 | î | î | î |
| 대문자로 전, 움라우트 | ï | ï | ï |
| 대문자로 이드, 아이슬란드 | 지식 | 지식 | 지식 |
| 대문자로 n, 물결표 | 현금 | 현금 | 현금 |
| 대문자로 오, 악센트 | ò | ò | ò |
| 대문자로 오, 급성 악센트 | ó | ó | ó |
| 대문자로 오, 회선 악센트 | 학교 | 학교 | 학교 |
| 대문자로 오, 물결표 | 연령 | 연령 | 연령 |
| 대문자로 오, 움라우트 | ö | ö | ö |
| 곱셈 기호 | × | × | × |
| 대문자로 오, 슬래시 | ø | ø | ø |
| 대문자로 u, 악센트 | ù | ù | ù |
| 대문자로 u, 급성 악센트 | ú | ú | ú |
| 대문자로 u, 회선 악센트 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 대문자로 u, 독일놈 | ü | ü | ü |
| 대문자로 그리고, 급성 악센트 | 조사 | 조사 | 조사 |
| 대문자로 극, 아이슬란드 | þ | þ | þ |
| 소문자로 샤프, 독일 | ß | ß | ß |
| 소문자 a, 악센트 | à | à | à |
| 소문자 a, 급성 악센트 | á | á | á |
| 소문자 a, 회선 악센트 | â | â | â |
| 소문자 a, 물결표 | 검토 | 검토 | 검토 |
| 소문자 a, 독일놈 | ä | ä | ä |
| 소문자 a, 반지 | å | å | å |
| 소문자 ae | æ | æ | æ |
| 소문자로 c, 세디유 | ç | ç | ç |
| 소문자로 이메일, 악센트 | è | è | è |
| 소문자로 이메일, 급성 악센트 | é | é | é |
| 소문자로 이메일, 회선 악센트 | ê | ê | ê |
| 소문자로 이메일, 독일놈 | 학생 | 학생 | 학생 |
| 소문자로 전, 악센트 | ì | ì | ì |
| 소문자로 전, 급성 악센트 | 개인 위생 | 개인 위생 | 개인 위생 |
| 소문자로 전, 회선 악센트 | î | î | î |
| 소문자로 전, 움라우트 | ï | ï | ï |
| 소문자로 이드, 아이슬란드 | 지식 | 지식 | 지식 |
| 소문자 n, 물결표 | 현금 | 현금 | 현금 |
| 소문자로 오, 악센트 | ò | ò | ò |
| 소문자로 오, 급성 악센트 | ó | ó | ó |
| 소문자로 오, 회선 악센트 | 학교 | 학교 | 학교 |
| 소문자로 오, 물결표 | 연령 | 연령 | 연령 |
| 소문자로 오, 움라우트 | ö | ö | ö |
| 사단 서명 | ÷ | ÷ | ÷ |
| 소문자로 오, 슬래시 | ø | ø | ø |
| 소문자 u, 악센트 | ù | ù | ù |
| 소문자 u, 급성 악센트 | ú | ú | ú |
| 소문자 u, 회선 악센트 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 소문자 u, 독일놈 | ü | ü | ü |
| 소문자로 그리고, 급성 악센트 | 조사 | 조사 | 조사 |
| 소문자로 극, 아이슬란드 | þ | þ | þ |
| 소문자로 그리고, 독일놈 | 보험 | 보험 | 보험 |
| 알파 | α | α | |
| 알파 | α | α | |
| 베타 | β | β | |
| 베타 | β | β | |
| 감마 | γ | γ | |
| 감마 | γ | γ | |
| 델타 | δ | δ | |
| 델타 | δ | δ | |
| 엡실론 | ε | ε | |
| 엡실론 | ε | ε | |
| 제타 | ζ | ζ | |
| 제타 | ζ | ζ | |
| 도착 예정 시간은 | η | η | |
| 도착 예정 시간은 | η | η | |
| 아무것도 | ι | ι | |
| 아무것도 | ι | ι | |
| 카파 | κ | κ | |
| 카파 | κ | κ | |
| 람다 | λ | λ | |
| 람다 | λ | λ | |
| 뮤 | μ | μ | |
| 뮤 | μ | μ | |
| 뉴 | ν | ν | |
| 뉴 | ν | ν | |
| xi | ξ | ξ | |
| xi | ξ | ξ | |
| 크론 | ο | ο | |
| 크론 | ο | ο | |
| 파이 | π | π | |
| 파이 | π | π | |
| 후보 | ρ | ρ | |
| 후보 | ρ | ρ | |
| 시그마 | σ | σ | |
| 시그마 | σ | σ | |
| 타우 | τ | τ | |
| 타우 | τ | τ | |
| upsilon | υ | υ | |
| upsilon | υ | υ | |
| 피 | φ | φ | |
| 피 | φ | φ | |
| 개 | χ | χ | |
| 개 | χ | χ | |
| psi | ψ | ψ | |
| psi | ψ | ψ | |
| 오메가 | ω | ω | |
| 오메가 | ω | ω |
즐겨찾기 html 특수 문자는

