경찰에 코드를 스캐너
경찰의 스캐너 코드를 경찰서로 경찰서마다 다릅니다. 대부분의 코드는 합리적인 표준,하지만 몇의 코드는 고유의 소리를 듣고 구체적인 경찰서합니다.
경찰에 코드를 스캐너
| 코드 2 | 긴급 - 아니 빛 또는 사이렌 |
| 코드 3 | 조명과 사이렌을 사용 |
| 코드 4 | 더 이상 도움을 필요로 |
| 코드 5 | 잠복 |
| 코드 6 | 빠져 영역 |
| 코드 7 | 식사 휴식 시간 |
| 코드 8 | 화장실은 휴식 시간 |
| 코드 9 | 여름 교복 |
| 코드 10 | - 호출하는 기동 사전 |
| 코드 11 | 기동 호출 |
| 코드 37 | 제목 / 재산세 원한 |
경찰에 10 개의 코드 스캐너
| 10-00 | 경관이 쓰러졌다, 모든 경비에 응답 |
| 10-0 | 주의 사항 |
| 10-1 | 리셉션 가난한 |
| 10-2 | 리셉션 좋은 |
| 10-3 | 전송 중지 |
| 10-4 | 메시지를받은 이해 |
| 10-5 | 상환 메시지를 |
| 10-6 | 채널 변경 |
| 10-7 | 밖의 서비스 |
| 10 - 7 | 밖의 서비스, 홈 |
| 10 - 7b | 밖의 서비스, 개인 |
| 10-8 | 서비스 |
| 10-9 | 메시지를 반복합니다 |
| 10-10 | 비번 |
| 10 - 10a | 비번, 홈 |
| 10-11 | 특정 주파수를 |
| 10-12 | 방문자 (영어) 현재 |
| 10-13 | 날씨와 도로 조언을 |
| 10-14 | 시민 승 / 용의자 |
| 10-15 | 포로 구금 |
| 10-16 | 픽업 포로 |
| 10-17 | 휘발유에 대한 요청 |
| 10-18 | 장비 교환 |
| 10-19 | 반환 (ing)를 역 |
| 10-20 | 위치 |
| 10-21 | 전화 번호 |
| 10 - 21a | 홈 나는 ____를 반환에 통보 |
| 10-22 | 마지막 임무를 무시 |
| 10-23 | 대기 |
| 10-24 | - 차량을 요청을 전송하는 차량 - |
| 10-25 | 당신이 연락을 ____ |
| 10-26 | 맑은 |
| 10-27 | ddl 리포트 |
| 10-28 | 등록 요청 |
| 10-29 | 원하는 검사 |
| 10 - 29f | 제목이 원하는 것이 중범 죄 |
| 10 - 29h | 제목에서 잠재적인 위험 |
| 10~29m | 주제가 원했고, 마리화나 |
| 10 - 29v | 자동차 원한 |
| 10-30 | 이 규정에 부합하지 않습니다 |
| 10-32 | 익사 |
| 10-33 | 알람 소리, 소리 |
| 10-34 | 사무실에서 도움을 |
| 10-35 | 시간 확인 |
| 10-36 | 기밀 정보를 |
| 10-37 | 식별 연산자를 |
| 10-39 | ____ 수있습니다 이곳에 라디오? |
| 10-40 | 이 ____ 사용할 수있습니다 전화는? |
| 10-42 | 하늘의 복지를 /을 ____ |
| 10-43 | 의사를 불러 |
| 10-45 | 환자의 상태를? |
| 10 - 45a | 환자의 상태 : 좋은 |
| 10 - 45b | 조건으로 환자 : 심각한 |
| 10 - 45c | 환자의 상태 : 긴급 |
| 10 - 45d | 조건으로 환자 : 사망 |
| 10-49 | ____ 진행하여 |
| 10-50 | 아래 약물의 영향 |
| 10-51 | 음주 |
| 10-52 | 부활 |
| 10-53 | 남자가 쓰러졌다 |
| 10-54 | 시체를 수있습니다 |
| 10-55 | 검시관은 사건 |
| 10-56 | 자살 |
| 10 - 56a | 자살을 시도 |
| 10-57 | 실종 |
| 10-59 | 보안 검사 |
| 10-60 | 록 - 아웃 |
| 10-61 | 기타 공공 서비스 |
| 10-62 | 만나는 한 시민 |
| 10 - 62a | 한 보고서를 한 시민 |
| 10 - 62b | 민간인 대기 |
| 10-63 | 준비를 복사 |
| 10-64 | 발견 재산 |
| 10-66 | 의심스러운 사람이 |
| 10-67 | 사람에게 도움을 호출 |
| 10-68 | 전화 번호에 대한 경찰의 |
| 10-70 | 좀도둑 |
| 10-71 | 슈팅 |
| 10-72 | 총 참여 |
| 10-73 | 어떻게받는가? |
| 10-79 | 폭탄 위협 |
| 10-80 | 폭발 |
| 10-86 | 모든 무선 트래픽을 유발합니까? |
| 10-88 | 추측 게시물 |
| 10-91 | 동물 |
| 10 - 91a | 동물, 미주 |
| 10 - 91b | 동물, 시끄러운 |
| 10 - 91c | 동물, 부상 |
| 10 - 91d | 동물, 죽은 |
| 10 - 91e | 동물, 물린 |
| 10~91그램 | 동물, 픽업 |
| 10 - 91j | 동물, 픽업를 수집 |
| 10-91리터 | 동물, 법률 위반을 묶어 |
| 10 - 91v | 동물, 잔인 |
| 10-95 | 기술 단위를 요청 번호 |
| 10-97 | 현장에 도착한 |
| 10-98 | 사용할 수를 할당하는 |
| 10-99 | 영장 또는 도난 차량 표시 |
| 10-100 | 마리화나 영장 |
| 10-109 | 자살 |
| 10-200 | 마약 관련 |
| 10-600 | 축산 다운 |
| 10-1000 | 중범 죄 영장 |
경찰의 11 코드를 스캐너
| 11-10 | ~ 리포트 |
| 11-24 | 버려진 차량 |
| 11-25 | 교통 위험 |
| 11-26 | 버려진 자전거 |
| 11-27 | 보고서를 드라이버를 개최 ddl |
| 11-28 | 등록 요청에 드라이버를 개최 |
| 11-40 | 조언이 필요하면 구급차 |
| 11-41 | 구급이 필요 |
| 11-42 | 구급이 필요없습니다 |
| 11-48 | 교통 수단 제공 |
| 11-51 | 에스코트 |
| 11-52 | 장례 세부 사항 |
| 11-54 | 의심스러운 차량 |
| 11-55 | 임원이 다음에 자동차 |
| 11-56 | 사무실을 자동 위험한 명 뒤쫒아 |
| 11-57 | 정체 불명의 자동차에 할당 |
| 11-58 | 무선 모니터를 사용 전화 번호 |
| 11-59 | 집중주의 : 높은 위험, 사업 영역 |
| 11-60 | 공격에 높은 위험 지역 |
| 11-65 | 신호등 아웃 |
| 11-66 | 결함이 교통 신호 빛 |
| 11-78 | 항공기 사고 |
| 11-79 | 사고 - 구급차 보내 |
| 11-80 | 사고 - 주요 부상 |
| 11-81 | 사고 - 경미한 부상으로 |
| 11-82 | 사고 - 부상 |
| 11-83 | 사고 - 아니 세부 사항 |
| 11-84 | 수동으로 교통 통제 요청 |
| 11-85 | 견인 트럭 요청 |
| 11-86 | 폭탄 위협 |
| 11-87 | 폭탄 발견 |
| 11-94 | 보행자 정지 |
| 11-95 | 일상적인 트래픽을 중단 |
| 11-96 | 의심스러운 차량 점검 |
| 11-97 | 시간 / 보안 검사를 순찰 |
| 11-98 | 만나는 ____ |
| 11-99 | 공격을 받고, 즉각적인 도움을 필요합니다! |
경찰에 형사 코드를 스캐너
| 187 | 살인 사건 |
| 207 | 납치 사건 |
| 207a | 납치 시도 |
| 211 | 강도 |
| 211a | 강도 경보 |
| 211s | 강도 경보, 침묵 |
| 217 | 폭행과 살인을 목적으로 |
| 240 | 폭행 |
| 242 | 배터리 |
| 245 | 치명적인 무기로 |
| 246 | 주택에 거주 슈팅 |
| 261 | 강간 |
| 261a | 강간 미수 |
| 273a | 아이 방치 |
| 273d | 중범 죄 아내 폭행 |
| 288 | 음란 행위 |
| 311 | 공개적 |
| 314 | 공개적 |
| 374b | 불법 투기 |
| 390 | 음주 |
|
| 390d | 취하면, 의식 불명 |
| 415 | 장애 |
| 417 | 총을 가진 사람 |
| 417a | 사람을 칼로 |
| 459 | 강도 |
| 459a | 도난 경보 |
| 459s | 도난 경보, 침묵 |
| 470 | 위조 |
| 480 | 뺑소니, 중범 죄 |
| 481 | 뺑소니, 마리화나 |
| 484 | 사소한 절도 |
| 487 | 그랜드 절도 |
| 488 | 사소한 절도 |
| 502 | 음주 운전 |
| 503 | 절도 |
| 504 | 변조와 차량 |
| 505 | 과속 |
| 507 | 공공 공해 |
| 510 | 과속이나 레이싱 차량 |
| 586 | 불법 주차 |
| 594 | 악의적인 장난 |
| 595 | 폭주 자동차 |
| 604 | 미사일을 던지고 |
| 647 | 음란 행위 |
| 653m | 협박 전화 |
| 5150 | 정신 케이스 |
| 10851 | 절도 |
| 10852 | 변조와 자동차 |
| 20001 | 뺑소니, 중범 죄 |
| 20002 | 뺑소니, 마리화나 |
| 20007 | 뺑소니, 무인 |
| 21958 | 보행자 전용 도로에서 음주 |
| 22350 | 과속 |
| 22500 | 불법 주차 |
| 23101 | 음주 운전 - 부상 |
| 23102 | 음주 운전 |
| 23103 | 무모한 드라이버를 |
| 23104 | 무모한 드라이버를 |
| 23105 | 드라이버 밑에 마약 |
| 23109 | 레이싱 |
| 23110 | 사람이 차량 개체를 던지고 |
| 23151 | 음주 운전 - 부상 |
| 23152 | 음주 운전 |
경찰의 스캐너 컬러 코드를
| 코드 블루 | 버스 또는 택시 위험에 처한 |
| 코드 레드 | 바르다 (음성 활성화 라디오를 파견 경보) 활성화 |
| 코드를 자주색 | 갱 활동 |
의료 / 화재 상태 코드는
| 코드 10 | 중요한 외상 사건 |
| 코드 20 | 급성 외상 사건 |
| 코드 30 | 외상 사건 |
| 코드 40 | 심각한 경우 (4 시작) |
| 코드 50 | 기본적인 전송 (심각) |
| 코드를 n | 뉴스 이벤트 |
즐겨찾기 경찰의 스캐너 코드를 최신 블로그 게시물